电子科技大学中山学院第十二届节能减排社会实践与科技竞赛经学生申报,专家评审,现公布获奖名单如下:
| 名次 | 项目名称 | 负责人 | 指导教师 | 奖项 | 
| 1 | 基于视觉与嵌入式算法实现的气动式机械夹爪城市环保机器人设计 | 王奕超 | 候文斌、刘保军 | 一等奖 | 
| 2 | 夜市餐饮环境下生物气溶胶暴露的污染调查及优化对策研究 | 刘爽 | 杨毅红 | 一等奖 | 
| 3 | 环保液“肽”——一种绿色生物抗菌肽液体创可贴的优化制备与应用 | 刘瑶 | 杨毅红 | 二等奖 | 
| 4 | 双亲性AIE荧光纳米粒子及其在防伪领域中的应用 | 殷春梅 | 黄增芳、孟嫚、刘永刚 | 二等奖 | 
| 5 | 生活垃圾暴露挥发性有机物污染调查及优化对策研究 | 赖楚榆 | 杨毅红 | 二等奖 | 
| 6 | 1-(2,4-二氯苯基)-2-(1-咪唑基)-乙醇微生物降解研究 | 范剑华 | 王忠全 | 二等奖 | 
| 7 | “气定生贤”——建筑废料及生物质灰小众生活化碳捕集装置 | 林楚荣 | 蒋裕平 | 二等奖 | 
| 8 | 废弃菠萝蜜籽的利用 | 邓嘉钦 | 李琳 | 三等奖 | 
| 9 | 不同离子的类芬顿反应比较 | 陈志远 | 王忠全 | 三等奖 | 
| 10 | 微波辅助离子液体提取余甘子总黄酮及泥膜的制备 | 李栋林 | 喻冬秀 | 三等奖 | 
| 11 | 基于废弃柑肉的铁系物复合气凝胶的制备及性能表征 | 邓政 | 杨毅红 | 三等奖 | 
| 12 | 水污染物铜和铵的二元联合效应及其在电子废水安全评价中的应用 | 叶仪恬 | 杨毅红 | 三等奖 | 
| 13 | 基于物联网技术的智慧教室控制系统 | 谢之瑜 | 温贺平 | 三等奖 | 
| 14 | 负载纳米硒颗粒的龙眼核淀粉复合膜的制备及应用 | 范雯欣 | 李琳 | 三等奖 | 
| 15 | 基于废弃稻壳、柑橘皮的纳米纤维素-壳聚糖保温保鲜复合膜 | 朱凯婷 | 喻冬秀 | 三等奖 | 
教务处
sunbet申博,申博官网,sunbet官网
2024年5月20日
| © 版权所有:SUNBET·申博(中国区)官方网站-Officials Website / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备05008828号 |  |